Guia de Tamanhos
TRADICIONAL
BABY LOOK


Medidas expressas em centímetros. Valores podem sofrer pequenas variações.
Tamanho | A | B | C | D |
MODELO TRADICIONAL | ||||
P | 43 | 48 | 67 | 20 |
M | 44 | 49 | 69 | 21 |
G | 46 | 51 | 73 | 22 |
GG | 47 | 55 | 74 | 22 |
MODELO BABY LOOK | ||||
P | 34 | 46 | 55 | 14 |
M | 36 | 50 | 58 | 15 |
G | 37 | 53 | 62 | 16 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.